igennus Pure & Essential Hydrolysed Collagen Peptides, 400 g
Beljakovinski kolagen v prahu
€ 26,09 € 28,99 -10%
(€ 65,23 / kg, vklj. 9,5% DDV - izklj. stroški dostave)
Lastnosti in prednosti
- encimsko hidroliziran
- 100% govedo proste reje
- 10 g kolagena na porcijo
-
Brez glutena
Št. izd.: XVA-Igen-IGN211, Vsebina: 400 g, EAN: 5060083071514
Opis
Pure & Essential Advanced Hydrolysed Collagen Peptides je encimsko hidroliziran kolagenski beljakovinski prah.
- 100% certificirano govedo proste reje hranjeno s travo
- Govedo je pod rednim veterinarskim nadzorom in zdravstveno oskrbo in ne dobiva nobene industrijske krme, rutinskih antibiotikov ali steroidov
- Vsaka serija je v celoti izsledljiva do obratovanja in preizkušena na težke kovine, hkrati pa izpolnjuje stroge standarde čistosti
- Vsebuje kolagen vrste 1, 2 in 3
- Visoka biološka uporabnost, čistost in dobra topnost brez grudic
- Združljivo s paleo, keto in košer dietami
- Brez vonja in okusa
- Zdaj v ekološki vrečki, ki jo je mogoče 100% reciklirati
Priporočilo za porabo:
Dodajte 10 g (1 merico) v tekočino (hladno ali toplo). Lahko se doda neposredno hrani.
Konzistenca / oblika: | prah / prašek |
---|---|
Vrste izdelkov: | Welnes in lepotni napitki |
Znamka: | igennus |
Lastnosti: | Brez glutena, Brez laktoze |
Opozorila glede shranjevanja: | Hranite na hladnem, suhem in zaščiteno pred svetlobo |
Vrsta embalaže: | vrečka |
Prehrambena dopolnila ne služijo kot nadomestilo za zdravo in uravnoteženo prehrano. Shranite na mestih, ki niso dosegljiva otrokom.
Priporočenega dnevnega odmerka ne smete prekoračiti.
Priporočenega dnevnega odmerka ne smete prekoračiti.
Hranilna vrednost
Hranilna vrednost | na 100 g | na dnevni odmerek/porcijo (10 g) |
---|---|---|
Energijska vrednost | 1524 / 364 kj / kcal | 152,4 / 36,4 kj / kcal |
Maščobe | 0 g | 0 g |
od tega nasičene maščobne kisline | 0 g | 0 g |
Ogljikovi hidrati | 0 g | 0 g |
od tega sladkor | 0 g | 0 g |
beljakovine | 91 g | 9,1 g |
Sol | 0 g | 0 g |
Sestavine
Profil aminokislin
Sestavine | na 100 g | na dnevni odmerek/porcijo (10 g) |
---|---|---|
Alanin | 7,6 g | 0,75 g |
Arginin | 7 g | 0,7 g |
Asparginska kislina | 4,1 g | 0,41 g |
glutaminska kislina | 9,1 g | 0,91 g |
Glicin | 21,2 g | 2,12 g |
histidin | 0,82 g | 0,08 g |
Hidrokslizin | 1,37 g | 0,14 g |
Hidroksiprolin | 11,2 g | 1,12 g |
L-izolevcin | 1,1 g | 0,11 g |
Levcin | 2,4 g | 0,24 g |
lizin | 3 g | 0,3 g |
L-metionin | 0,8 g | 0,08 g |
Fenilalanin | 1,5 g | 0,15 g |
prolin | 12,5 g | 1,25 g |
Serin | 3,1 g | 0,31 g |
trenij | 1,7 g | 0,17 g |
Tirozin | 0,5 g | 0,05 g |
valin | 2 g | 0,2 g |
Sestavine
Bovinski kolagenhidrolizat