Sonnentor Bio sadni čaj "Mary Grey", 18 dvoprekatnih čajnih vrečk (27 g)
Trpko-sadna nota
€ 4,09
(€ 151,48 / kg, vklj. 9,5% DDV
Lastnosti in prednosti
- citrusni črni čaj
- z limonino lupinico in pomarančnim oljem
- vegansko in brez dodanega sladkorja
-
EU-Bio pečat -
Uniseks -
Vegan
Št. izd.: XPI-ST-02318, EAN: 9004145023185
Opis
Ta bio črni čaj iz Indije je soroden čaju Earl Gray, vendar je bolj sadnega okusa: rafiniran je bil z rdečo pomarančo, limonino lupino in eteričnim oljem pomaranče. Ali pogosto potrebujete popoldansko spodbudo za svežino? S skodelico čaja Mary Grey je svet videti bolj svež - in vi prav tako.
| Znamka: | Sonnentor |
|---|---|
| Konzistenca / oblika: | čajne vrečke |
| Vrste izdelkov: | Čaji in dodatki |
| Lastnosti: | Brez plastike, Uniseks, Vegan |
| Certifikati: | EU-Bio pečat, Vegansko brez certifikata |
| Opozorila glede shranjevanja: | Hranite v hladnem, temnem in suhem prostoru, Hranite na hladnem, suhem in zaščiteno pred svetlobo |
| Vsebina (čaj): | Čajne vrečke |
| Proizvajalec: | Sonnentor, Sprögnitz 10, 3910, Zwettl, Avstrija, www.sonnentor.com/de-at |
Sestavine
93 % Črni čaj[1], 4 %
- iz nadzorovane ekološke pridelave.
Hranilna vrednost
| Hranilna vrednost | na 100 g |
|---|---|
| Energijska vrednost | 1022 / 244 kj / kcal |
| Maščobe | 4,1 g |
| od tega nasičene maščobne kisline | 0,8 g |
| Ogljikovi hidrati | 3,3 g |
| od tega sladkor | 2,7 g |
| Vlaknine | 53,1 g |
| beljakovine | 23 g |
| Sol | 0,03 g |
Ustrezni izdelki
Podobni izdelki
Mnenje naših strank
Izkušnenj v jeziku slovenščina za izdelek Sonnentor Bio sadni čaj "Mary Grey"
1 recenzija kupcev v drugih jezikih
| 5 Zvezdic | | 0 | (0%) |
|---|---|---|---|
| 4 Zvezdice | | 0 | (0%) |
| 3 Zvezdice | | 0 | (0%) |
| 2 Zvezdici | | 1 | (100%) |
| 1 Zvezdica | | 0 | (0%) |
1 ocena
slovenščina - v tem jeziku še ni bilo napisanih recenzij. Na voljo je 1 recenzija v drugih jezikih.
- Brez recenzij.